prise 2 USB Type-C 3A 5V= 15W Mosaic 2 modules 230V - blanc
Mosaic
LEGRAND
prise 2 USB Type-C 3A 5V= 15W Mosaic 2 modules 230V - blanc
REF. 077590
EAN.
3414971003323
Mosaic, des prises USB répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports
2 ans
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Modèle | Autre |
---|---|
Nombre de ports USB-A | 0 |
Nombre de ports USB-C | 2 |
Tension de fonctionnement | 100-240 V |
Fréquence | 50-60 Hz |
Courant de sortie max. | 3000 mA |
Tension de sortie | 5-5 V |
Consommation d'énergie | 0.064 W |
Type de connexion | Borne à vis |
Mode de pose | Encastré |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9003 |
Largeur d'appareil | 45 mm |
Hauteur d'appareil | 45 mm |
Profondeur d'appareil | 42 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 40 mm |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP40 |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
---|---|
Traitement antimicrobien | Non |
Profondeur d'encastrement | 33 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-40 °C |
Temperature de stockage | -20-70 °C |
Type de tension | AC |
Tension nominale (Un) | 100-240 V |
Power Delivery | Non |
Courant d'alimentation | 0.5-0.5 A |
Neutre obligatoire | Oui |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Conforme aux tests de mise en service (1000V) | Non |
Sans halogène | Oui |
Nombre de bornes | 2 |
Capacité des bornes | 1.5-2.5 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Section de câble | 1.5-2.5 mm² |
Documentation
1 document
Fiche technique
4 documents
Documentation
Page catalogue - Tableau de choix
Page catalogue - Tableau de choix
Page catalogue
SÉLECTIONNER UNE ACTION